Henao Ramirez Martha Cecilia
-
Visto: 343
1. DATOS BÁSICOS
| Ciudad | Colombia, Ibaguè - Tolima |
| Apellidos | HENAO RAMIREZ | |||||
| Nombres | MARTHA CECILIA | |||||
| Género | F | |||||
| Lugar de Nacimiento | Fresno - Tolima | |||||
| Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |||||
| Sede | MONTEALEGRE | |||||
| Cargo | Docente de aula | |||||
| Nivel de Desempeño | B. Primaria | |||||
| Área desempeño | Primaria | |||||
| Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |||||
| Teléfono Dependencia | 2648411 | |||||
| Correo dominio .edu | [email protected] | |||||
| Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
|||||
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN ESPAÑOL Y LITERATURA
ESPECIALISTA EN EDUCACION PERSONALIZADA
ESPECIALISTA EN PEDAGOGIA DE LA RECREACION ECOLOGICA
3. EXPERIENCIA LABORAL
ESCUELA URBANA MIXTA SIMON BOLIVAR 01 03 84 – 30 11 84
ESCUELA RURAL MIXTA SANTA ROSA 01 03 85 – 30 11 85
ESCUELA RURAL MIXTA SAN ANTONIO 16 03 86 – 30 11 86
ESCUELA URBANA MIXTA SANTA ROSA 15 02 93 – 30 11 94
ESCUELA URBANA MIXTA ALTO DE LA CRUZ 15 03 95 – 30 11 95
INSTITUCION EDUCATIVA NIÑA MARIA DE LA VEREDA LA SIERRA 20 01 96 – 30 01 14
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COLOMBO ALEMAN SCALAS 30 01 14 – 29 02 16
INSTITUCION EDUCATIVA INEM DE ACACIAS 01 03 16 – 16 03 16
INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA 17 03 16 – 25 11 18
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 26 11 18 - …